Meine Aktivitäten auf dem Zweitmarkt

September 2014:

Datum Gekaufte Anteile Verkaufte Anteile
01.09.14 2 13
02.09.14 25 5
03.09.14 3 12
04.09.l4 0 14
05.09.14 3 22
06.09.14 0 5
07.09.14 0 4
08.09.14 1 9
09.09.14 1 7
10.09.14 8 11
11.09.14 3 13
12.09.14 10 0
13.09.14 15 4
14.09.14 2 3
15.09.14 21 6
16.09.14 22 22
17.09.14 10 6
18.09.14 11 12
19.09.14 14 5
20.09.14 13 10
21.09.14 0 7
22.09.14 11 16
23.09.14 14 2
24.09.14 1 4
25.09.14 4 3
Gesamt 194 215
 
© 2014 P2P-Anlage.de - Investition in P2P Kredite